在校生の方 大宮校
1段階学科スケジュール
日時 | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00- | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00- | ④ | ③ | ⑦ | ⑥ | ④ | ⑩ | ② | ④ | ⑨ | ||||||||||||||||||||||
11:00- | ⑧ | ⑩ | ⑨ | ③ | ⑤ | ④ | ② | ③ | ⑧ | ||||||||||||||||||||||
12:00- | ① | ① | ① | ① | ① | ① | |||||||||||||||||||||||||
13:00- | ⑦ | ⑤ | ⑥ | ⑥ | ② | ⑤ | ④ | ③ | ⑨ | ⑧ | ⑦ | ⑤ | ⑥ | ||||||||||||||||||
14:00- | ⑩ | ② | ⑥ | ⑧ | ⑦ | ⑦ | ⑦ | ⑩ | ⑩ | ||||||||||||||||||||||
15:00- | ④ | ⑨ | ⑦ | ⑨ | ⑧ | ① | ③ | ⑥ | ⑨ | ② | ⑩ | ① | ⑧ | ⑥ | ④ | ⑨ | |||||||||||||||
16:00- | ③ | ② | ⑩ | ④ | ⑩ | ⑨ | ⑤ | ⑦ | ⑤ | ③ | ② | ||||||||||||||||||||
17:00- | ② | ② | ⑧ | ⑥ | ④ | ③ | ⑨ | ⑦ | ⑩ | ||||||||||||||||||||||
18:00- | ⑥ | ⑧ | ① | ⑤ | ① | ⑤ | ② | ⑧ | ① | ① | ⑥ | ⑧ |
2段階学科スケジュール
日時 | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:00- | |||||||||||||||||||||||||||||||
10:00- | 11 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 5 | 14 | 8 | 16 | 7 | 16 | 11 | 10 | 9 | ||||||||||||||
11:00- | 7 | 14 | 7 | 9 | 15 | 5 | 10 | 11 | 6 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
12:00- | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13:00- | 10 | 6 | 8 | 5 | 11 | 8 | 7 | 15 | 6 | 13 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
14:00- | 16 | 12 | 14 | 15 | 5 | 9 | 16 | 10 | 7 | 10 | 12 | 13 | 15 | 9 | 8 | 16 | 12 | ||||||||||||||
15:00- | 7 | 11 | 15 | 7 | 8 | 6 | 14 | 11 | 14 | 7 | |||||||||||||||||||||
16:00- | 13 | 12 | 7 | 13 | 7 | 12 | 9 | 14 | 5 | 9 | 8 | 6 | 10 | 12 | 13 | ||||||||||||||||
17:00- | 5 | 6 | 15 | 5 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 6 | 15 | 16 | 7 | 9 | 5 | 6 | 15 | ||||||||||||||
18:00- | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 16 | 12 | 15 | 10 | 14 | 16 | 8 |
検定スケジュール
日時 | 1 (木) | 2 (金) | 3 (土) | 4 (日) | 5 (月) | 6 (火) | 7 (水) | 8 (木) | 9 (金) | 10 (土) | 11 (日) | 12 (月) | 13 (火) | 14 (水) | 15 (木) | 16 (金) | 17 (土) | 18 (日) | 19 (月) | 20 (火) | 21 (水) | 22 (木) | 23 (金) | 24 (土) | 25 (日) | 26 (月) | 27 (火) | 28 (水) | 29 (木) | 30 (金) | 31 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||||
PM | 卒検 | 卒検 | 卒検 | 卒検 |
※集合時間は時期によって異なりますので、窓口にお問い合わせください。
※仮免学科試験は、修了検定と同じ日程で実施します。集合の時間は教習手帳または窓口にてご確認ください。
※仮免学科試験は、修了検定と同じ日程で実施します。集合の時間は教習手帳または窓口にてご確認ください。