無料送迎バスのご案内 大宮校
大宮線 【2021年7月末をもちまして運行を終了いたしました】
大宮駅前、ジェクサーフィットネスクラブ前、ニューシャトル鉄道博物館駅など
時刻表
- 4月~1月
- 2月・3月
大宮校発 | JA共済 埼玉ビル |
大宮中央 総合病院 |
ジェクサー・ フィットネス クラブ |
埼玉りそな銀行 大宮支店前 |
大宮校着 |
---|---|---|---|---|---|
8:14 | 8:16 | 8:21 | 8:37 | 8:45 | |
9:00 | 9:14 | 9:16 | 9:21 | 9:37 | 9:45 |
10:00 | 10:14 | 10:16 | 10:21 | 10:37 | 10:45 |
11:00 | 11:14 | 11:16 | 11:21 | 11:37 | 11:45 |
12:00 | 12:14 | 12:16 | 12:21 | 12:37 | 12:45 |
13:00 | 13:14 | 13:16 | 13:21 | 13:37 | 13:45 |
14:00 | 14:14 | 14:16 | 14:21 | 14:37 | 14:45 |
15:00 | 15:14 | 15:16 | 15:21 | 15:37 | 15:45 |
16:00 | 16:14 | 16:16 | 16:21 | 16:37 | 16:45 |
17:00 | 17:14 | 17:16 | 17:21 | 17:37 | 17:45 |
18:00 | 18:14 | 18:16 | 18:21 | 18:37 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | ||||
20:00 | 送りのみ |
大宮校発 | JA共済 埼玉ビル |
大宮中央 総合病院 |
ジェクサー・ フィットネス クラブ |
埼玉りそな銀行 大宮支店前 |
大宮校着 |
---|---|---|---|---|---|
7:14 | 7:16 | 7:21 | 7:37 | 7:45 | |
8:00 | 8:14 | 8:16 | 8:21 | 8:37 | 8:45 |
9:00 | 9:14 | 9:16 | 9:21 | 9:37 | 9:45 |
10:00 | 10:14 | 10:16 | 10:21 | 10:37 | 10:45 |
11:00 | 11:14 | 11:16 | 11:21 | 11:37 | 11:45 |
12:00 | 12:14 | 12:16 | 12:21 | 12:37 | 12:45 |
13:00 | 13:14 | 13:16 | 13:21 | 13:37 | 13:45 |
14:00 | 14:14 | 14:16 | 14:21 | 14:37 | 14:45 |
15:00 | 15:14 | 15:16 | 15:21 | 15:37 | 15:45 |
16:00 | 16:14 | 16:16 | 16:21 | 16:37 | 16:45 |
17:00 | 17:14 | 17:16 | 17:21 | 17:37 | 17:45 |
18:00 | 18:14 | 18:16 | 18:21 | 18:37 | 18:45 |
19:00 | 送りのみ | ||||
20:00 | 送りのみ |
・営業時間の変更に伴い、送迎バス運行時間も変更いたしますのでご注意ください。
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)
・バスにご乗車する際は、予約の必要はありません。
・上記の時刻表は、通過予定時刻です。バスが見えましたら、大きく手をあげてご乗車ください。
・渋滞により時刻表通りに運行できない場合もございますので、ご了承ください。
(できるだけ早めのバスをご利用ください)